Kursana Gruppe im Überblick | |
Länder | Deutschland, Italien* |
Gründungsjahr | 1985 |
Hauptsitz | Berlin |
Einrichtungen | 112** |
Betten/Appartements | 13.400 |
Mitarbeitende | 6.047*** |
Einrichtungen Kursana | |
Deutschland | 100** |
Italien | 12 |
Betten Deutschland | 11.212 Plätze |
80 Domizile | 8.678 Plätze |
7 Residenzen/Betreutes Wohnen | 1.324 Plätze |
8 Villen | 974 Plätze |
3 Behinderteneinrichtungen | 68 Plätze |
2 Quartiere | 168 Plätze |
* Betreuung durch Dussmann-Service Italien
** inkl. zwei sich im Bau befindlicher Expansionsobjekte
*** Mitarbeiter ohne Service-Dienstleistungen, ohne Italien (Reinigung, Küche, Wäscherei)