Kursana Gruppe im Überblick | |
Länder | Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien* |
Gründungsjahr | 1985 |
Hauptsitz | Berlin |
Einrichtungen | 115** |
Betten/Appartements | 13.400 |
Mitarbeiter | 6.800*** |
Einrichtungen Kursana | |
Deutschland | 100** |
Italien | 12 |
Österreich | 2 |
Schweiz | 1 |
Betten Deutschland | 11.212 Plätze |
80 Domizile | 8.678 Plätze |
7 Residenzen/Betreutes Wohnen | 1.324 Plätze |
8 Villen | 974 Plätze |
3 Behinderteneinrichtungen | 68 Plätze |
2 Quartier | 168 Plätze |
* Betreuung durch Dussmann-Service Italien
** inkl. zwei sich im Bau befindlicher Expansionsobjekte
*** Mitarbeiter ohne Service-Dienstleistungen, ohne Italien (Reinigung, Küche, Wäscherei)
Erfahren Sie mehr über die Kursana Gruppe und ihre Kompetenz im Bereich der Seniorenpflege und -betreuung.
Find out more about the Kursana Group and its competence in the field of nursing and care for the elderly.