| Kursana Gruppe im Überblick | |
| Länder | Deutschland |
| Gründungsjahr | 1985 |
| Hauptsitz | Berlin |
| Einrichtungen | 95* |
| Mitarbeitende | 6.700** |
| Betten Deutschland | 10.922 Plätze |
| 80 Domizile | 8.308 Plätze |
| 5 Residenzen | 1.058 Plätze |
| 8 Villen | 801 Plätze |
| 3 Behinderteneinrichtungen | 587 Plätze |
| 2 Quartiere | 168 Plätze |
* exkl. vertraglich gesicherter Expansionsobjekte
** Mitarbeitende ohne Service-Dienstleistungen (Reinigung, Küche, Wäscherei)