Kursana Gruppe im Überblick | |
Länder | Deutschland, Österreich, Schweiz, Estland, Italien* |
Gründungsjahr | 1985 |
Hauptsitz | Berlin |
Einrichtungen | 116** |
Betten/Appartements | 13.600 |
Mitarbeiter | 6.800*** |
Einrichtungen Kursana | |
Deutschland | 100** |
Italien | 12 |
Österreich | 2 |
Schweiz | 1 |
Betten Deutschland | 11.381 Plätze |
80 Domizile | 8.701 Plätze |
8 Residenzen/Betreutes Wohnen | 1.539 Plätze |
8 Villen | 974 Plätze |
3 Behinderteneinrichtungen | 68 Plätze |
1 Quartier | 84 Plätze |
* Betreuung durch Dussmann-Service Italien
** inkl. zwei sich im Bau befindlicher Expansionsobjekte
*** Mitarbeiter ohne Service-Dienstleistungen, ohne Italien (Reinigung, Küche, Wäscherei)
Erfahren Sie mehr über die Kursana Gruppe und ihr Leistungsspektrum im Bereich der Seniorenpflege und -betreuung.
Find out more about the Kursana Group and its competence in the field of nursing and care for the elderly.